| TORNEOS | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 24/03 | 01/04 | 06/05 | 12/05 | 02/06 | TOTAL | |||
| NOMBRES | PAÍS | Colonia | Bariloc. | Boliva. | Salto | Colon | ||
| 1 | Romeo, Manuel | Argentina | 29 | 15 | 44 | |||
| 2 | Ramsay, Catheline | Argentina | 29 | 15 | 44 | |||
| 3 | Gutmark, Julio | Argentina | 12 | 23 | 8 | 43 | ||
| 4 | Helmsdorff, Giorgio | Colombia | 12 | 23 | 7 | 42 | ||
| 6 | Selanio, Carmen | Chile | 23 | 2 | 25 | |||
| 7 | Santoro, Claudio | Chile | 23 | 2 | 25 | |||
| 8 | Santamaria, Adela | Argentina | 12 | 10 | 22 | |||
| 9 | Pinell, Carmen | Bolivia | 20 | 20 | ||||
| 10 | Patiño, Rosario | Bolivia | 20 | 20 | ||||
| 11 | Bottaro, Susana | Uruguay | 12 | 8 | 20 | |||
| 13 | Nocetti, Maria José | Argentina | 10 | 8 | 18 | |||
| 14 | Arduino, Guigui | Argentina | 10 | 8 | 18 | |||
| 15 | Núñez, Emilia | Uruguay | 6 | 11 | 17 | |||
| 16 | Manterola, Vicky | Argentina | 8 | 9 | 17 | |||
| 17 | Manterola, Ricardo | Argentina | 8 | 9 | 17 | |||
| 18 | Lacalle, Pablo | Argentina | 8 | 9 | 17 | |||
| 19 | Lacalle, Marta | Argentina | 8 | 9 | 17 | |||
| 20 | Marcilese, Chichina | Argentina | 16 | 16 | ||||
| 21 | Luond, Roxana | Peru | 16 | 16 | ||||
| 22 | De Pascale, Cristina | Argentina | 12 | 4 | 16 | |||
| 23 | Chan, Yolanda | Peru | 16 | 16 | ||||
| 24 | Lorenzo, Alfonso | Argentina | 15 | 15 | ||||
| 26 | Leiras, Maria Teresa | Argentina | 15 | 15 | ||||
| 27 | Klinge, Iris | Argentina | 7 | 8 | 15 | |||
| 28 | Tauil, Gladys | Argentina | 14 | 14 | ||||
| 31 | Slimak, Perla | Venezuela | 14 | 14 | ||||
| 33 | Pasquini, Paolo | Venezuela | 14 | 14 | ||||
| 34 | Ibañez, Vicky | Peru | 14 | 14 | ||||
| 35 | Franzi, Tita | Argentina | 14 | 14 | ||||
| 36 | Chediak, Veronica | Uruguay | 6 | 8 | 14 | |||
| 37 | Cristar, Luis | Uruguay | 6 | 8 | 14 | |||
| 38 | Conterno, Elena | Peru | 14 | 14 | ||||
| 39 | Almada, Matilde | Uruguay | 2 | 12 | 14 |
Auspicia:
Costarenas Hotel & Spa y
Bodega Don Pascual.
Lugar:
**** COSTARENAS Hotel & Spa,
costanera y 12 de Abri, Colon,
Entre Ríos. ¨Descubra
el Hotel y el Spa mas deslumbrante de Entre Ríos¨
Fecha:
2, 3 y 4 de junio de 2006.
Modalidad:
Parejas y Equipos, sistema suizo.
Programa.
Día
2
hora 13:30 Hotel, alojamiento,
inscripciones.
hora
14:00
Torneo de parejas.
hora 18:00 Inicio
del torneo de equipos.
hora 22.30 Cena.
Día
3
hora 09:00 Viaje a la Islas Vírgenes
o Caceria de piedras,
naturaleza y Historia.
hora
14:00
Continuación del torneo
hora 20:00 Semifinales
del torneo.
hora
23.00 Cena.
Día
4
Hora 10:30
Finales.
hora 13:30
Almuerzo y entrega de premios.
Organiza
y Dirige Gustavo Chediak.
Premios
a los mejores equipos: 1º y 2º Scratch, Handicap y Alto Handicap,
1º
Scratch Hotel Costarenas SPA & HOTEL. Premio
una estadía de fin de semana al equipo ganador.
Premios
torneo de parejas: 2
tratamientos de masaje corporal, 2 botellas de champagne.
Vinos
Don Pascual.
Costo
del evento incluye:
*
Inscripción a los torneos.
*
2 noches en el **** COSTARENAS
HOTEL & SPA.
Todas
las habitaciones con cama sommier, frigobar,
Tvcable, teléfono, conexión internet, secador de cabello.
*
el alojamiento incluye desayuno buffet,
Spa (sauna, baño turco, piscinas hidromasajes, gimnasio, ducha escosesa) y
copa de bienvenida.
Precio
Total $ argentinos
400, en base doble, acompañantes
$ 300.
$ 500 en habitación Single.
Lugares
limitados. Confirmar asistencia y reservas con:
Gustavo Chediak tel. 00598 73 32960 / 00598 99 104143
E-mail: gchediak@adinet.com.uy