TORNEIO DE NATAL 2009 NO CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Foi realizado em duas sessões, sábado 28 e domingo 29 de novembro de 2009, com grande sucesso na organização feitas pelas irmãs Ivonete e Aida o tradicional torneio de Natal do Clube Monte Líbano e os grandes vencedores, que levaram a cesta de Natal principal foram Reynaldo Catalano e Sergio Rodrigues.


   Classificação somando dias 28 e 29
rank        duplas        handicap soma%

  1   REYNALDO       - SERGIO R    2.0%    141.46%
  2   ALINE          - HAMILTON    4.0%    136.49%
  3   LUCILIA        - CARLÃO      4.0%    131.52%
 
4   EDMUNDO        - LUCIANO     6.0%    127.97%
  5   JULIA          - IRENE       4.0%    120.79%
  6   LOURDES        - LEÔNCIO     4.0%    118.02%
  7   SUSANA         - PAULO ST    6.0%    115.98%
  8   NICOLAE        - PAULO M     5.0%    115.35%

  9   DAN            - ROLANDO     4.0%    114.87%
 10   GABY           - JENNIFER    6.0%    114.83%
 11   ANDRAS         - ALEXANDRE   6.0%    114.72%
 12   LILI           - ROSANI      6.0%    112.92%
 13   Ma HELENA      - OLYMPIO     5.0%    112.60%
 14   CELIA          - ANITA G     8.0%    112.51%
 15   MIRELLA        - ABRAHAM     6.0%    112.33%
 16   JAN S          - LEANDRO     5.0%    112.23%
 17   JOHN           - TIBOR       4.0%    111.91%
 18   FABIO N        - RENATINHO   5.0%    111.89%
 19   AGNES          - MARIANA     6.0%    110.80%
 20   ELAINE         - VERA L      6.0%    110.69%
 21   EVA            - ROBERTO T   6,0%    110.47%
 22   WANDA          - CLAUDIO     6.0%    108.74%
 23   BETTY          - GENUIR      6.0%    107.87%
 24   GERALDO        - HENRIQUE    5.0%    106.89%
 25   CECILIA        - HARRY       6.0%    105.96%
 26   DAISY          - SONIA L     5.0%    104.05%
 27   RUTH           - MARION      6.0%    103.99%
 28   AIDA           - JAN K       5.0%    103.85%
 29   ANITA P        - ALBERT      5.0%    102.05%
 30   IVONETE        - MARLENE C   6.0%    101.79%
 31   BACCI          - CRISTINA    8.0%     99.84%
 32   RONALD         - ROBERTO A   8.0%     99.39%
 33   EVELYN         - ROLANDE     6.0%     95.84%
 34   JOLI           - HILDA       6.0%     95.66%
 35   ALICE          - CASTANHO    6.0%     95.17%
 36   LISETTE        - RAYMOND     8.0%     91.65%
 37   SUSY           - ROBERT      6.0%     58.61%
 38   IRIS           - MIGUEL      1.0%     57.28%
 39   MICHEL         - NICOLAE     5.0%     53.60%
 40   CRISTINA       - MARLENE P   8.0%     48.48%

























Maria Helena (foto a esquerda) e Olympio ganharam
a cesta do 13o. o que mostrou o carinho da organização
em colocar todos perto dos prêmios, pois também houveram
outros sorteios de panetones e cestas menores durante o
cock-tail final.
 


Veja outrasfotos do evento:
foto1    foto2     foto3    foto4    foto5     foto6      foto7     foto8     foto9   foto10
foto11  foto12  foto13  foto14  foto15