CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ROUND-ROBIN (12 RODADAS) DO CAMPEONATO SULAMERICANO 2004

54o. CAMPEONATO SULAMERICANO DE BRIDGE - 2004 - Local: SÃO PAULO - BRASIL
11o. FESTIVAL INTERNACIONAL DE BRIDGE
 R 1  R 2  R 3   R 4   R 5   R 6   R 7   R 8   R 9   R 10   R 11   R 12
EQUIPES op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP tot. col
Gávea 12 38 21 24 47 17 19 35 18 8 110 25 18 54 23 1 52 24 9 87 25 2 4 9 5 29 10 7 64 20 10 22 15 13 73 25 253 1o.
Oyzum 14 70 25 10 65 21 13 37 19 1 20 11 24 31 18 5 25 13 22 69 25 6 29 21 3 42 19 15 37 19 8 53 21 4 34 8 241 2o.
Brasil 4 43 18 25 77 25 9 56 19 13 34 19 1 37 14 2 34 17 3 25 12 7 43 19 6 49 20 10 28 7 15 70 25 18 70 21 239 3o.
Ayacucho 5 31 12 30 108 25 8 15 5 14 36 14 11 65 24 22 16 10 12 45 17 20 26 15 19 71 25 13 48 20 1 38 20 2 63 22 227 4o.
Argentina 8 39 17 18 51 22 26 45 23 2 37 19 5 41 16 6 12 6 7 29 8 15 35 18 13 65 23 3 62 25 4 18 10 10 52 16 226 5o.
Chile 6 12 9 7 43 21 15 34 14 3 14 10 21 36 18 8 29 17 4 37 13 19 52 22 10 21 5 17 50 25 13 50 20 14 59 25 222 6o.
Manaus 16 72 25 2 38 9 24 20 11 7 18 4 23 28 16 17 58 24 8 64 18 18 32 20 12 67 25 5 60 23 6 21 15 1 46 14 221 7o.
São Paulo 18 36 12 12 17 9 20 29 19 10 67 25 19 27 18 13 22 17 1 57 22 5 27 11 9 44 22 6 42 10 3 26 13 8 45 22 219 8o.
Bogotá 23 59 23 9 15 4 18 21 6 30 58 25 8 15 13 21 4 7 11 28 7 25 43 16 16 68 24 20 44 15 29 62 22 28 95 25 210 9o.
La Plata 22 64 25 26 24 14 6 22 12 9 24 12 7 12 12 15 27 17 24 40 18 12 23 8 4 19 4 25 35 15 30 55 24 29 77 25 209 10o.
Uruguay 7 51 18 1 21 8 27 58 24 17 57 25 6 21 7 3 34 14 13 16 6 10 9 10 26 34 18 11 59 23 9 49 22 5 45 9 207 11o.
Maresias 19 21 5 14 44 18 28 62 22 15 25 11 17 59 23 4 38 20 2 25 5 24 33 19 8 19 6 23 35 17 21 40 21 26 63 18 206 12o.
Mar del Plata 13 24 6 16 86 25 21 37 18 12 34 20 15 30 20 18 41 16 5 38 18 9 33 15 2 26 11 1 6 3 7 34 17 11 53 17 205 13o.
Samba 1 28 13 20 71 25 4 59 25 6 16 0 27 25 17 12 19 13 10 52 12 14 34 17 22 57 24 9 80 23 2 26 9 7 15 8 204 14o.
Colombia 9 21 6 23 53 25 12 41 16 22 44 19 3 7 10 19 19 13 26 83 25 1 23 12 21 72 25 2 21 11 5 7 2 17 49 15 202 15o.
Santiago 21 44 25 19 29 16 1 12 7 24 16 5 14 24 14 20 44 24 15 12 1 11 45 22 18 19 12 29 38 13 23 64 25 22 49 12 199 16o.
Amazonas 15 59 24 27 63 25 5 37 11 19 38 18 13 44 17 24 61 24 6 23 2 3 31 15 7 14 8 8 48 7 18 20 8 16 59 21 197 17o.
Sampa 26 2 5 11 33 18 3 24 12 29 53 22 12 22 12 27 37 23 14 62 23 13 27 11 15 17 3 24 50 24 22 16 9 20 49 10 195 18o.
Guarujá 29 64 22 6 36 13 10 37 19 26 58 25 2 18 12 9 21 6 19 27 12 22 17 11 14 39 16 21 10 6 20 50 18 23 35 17 195 19o.
La Recon-
quista
30 48 15 8 12 2 7 11 11 28 47 15 16 61 24 26 6 6 25 85 25 4 24 15 29 36 12 27 46 15 24 35 12 21 71 20 193 20o.
Viña del Mar 2 20 4 22 31 12 11 51 23 4 43 16 26 31 16 29 59 25 21 27 7 8 25 13 24 33 14 16 54 15 17 71 23 12 12 4 191 21o.
Vitacura 3 65 24 17 75 25 2 19 11 5 17 11 9 35 13 7 13 13 18 55 24 21 44 19 1 33 7 4 25 10 12 28 10 6 12 2 190 22o.
Brasília 17 24 8 21 19 12 14 19 7 16 60 24 4 24 6 28 33 21 27 62 23 26 16 8 25 53 17 18 23 7 16 51 23 3 43 13 186 23o.
Peru 11 55 22 13 19 3 29 66 24 18 13 5 22 25 7 10 18 6 28 57 24 23 54 16 30 88 25 12 6 5 14 35 7 15 49 15 182 24o.
Carioca 27 25 7 15 8 5 16 24 17 25 25 18 10 23 14 30 43 20 29 37 11 17 49 14 28 83 25 22 26 13 26 10 3 24 26 13 179 25o.
Lima 24 34 8 28 50 21 17 27 6 21 25 8 25 55 23 14 13 5 23 55 19 30 30 16 20 48 18 26 48 17 27 33 8 19 0 0 172 26o.
Ipanema 28 59 21 5 0 0 30 58 14 23 11 12 29 19 7 16 45 19 20 1 0 27 39 14 11 44 13 19 34 15 28 24 11 30 44 15 158 27o.
Quito 25 34 9 29 25 9 22 33 8 20 47 15 30 33 8 11 9 9 17 20 6 16 30 15 23 19 2 30 76 25 25 42 19 27 18 0 146 28o.
Punta Del Este 20 50 15 4 7 0 25 65 16 27 2 3 28 63 22 23 22 10 16 58 19 29 23 14 17 10 0 28 1 0 19 18 6 25 42 15 143 29o.
Equador 10 15 3 3 19 1 23 16 13 11 22 6 20 21 6 25 29 11 30 42 11 28 29 15 27 30 6 14 56 15 11 17 7 9 33 9 126 30o.
JUNIORES op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP op imp VP tot. col.
Brasil 33 53 20 34 63 25 31 59 25 33 29 11 34 42 19 31 44 22 33 58 25 34 22 9 31 55 20 33 0 0 34 53 22 31 115 25 223 1o.
Chile 32 31 10 31 45 18 34 35 12 32 46 19 31 28 9 34 46 22 32 7 4 31 51 24 34 28 12 32 85 25 31 38 12 34 45 19 185 2o.
Uruguay 31 35 21 32 4 2 33 49 18 31 45 17 32 25 11 33 16 8 31 26 9 32 47 21 33 43 18 31 59 10 32 23 8 33 26 11 154 3o.
Argentina 34 10 9 33 30 12 32 0 2 34 35 13 33 54 21 32 14 8 34 51 21 33 13 6 32 32 10 34 80 20 33 50 18 32 12 0 139 4o.