Nome do Jogador Colo-
cação
ANO Campeonato Pontos de Colocação
Nacionais Paulistas
Gabriel Pinheiro Chagas 1 66 Brasileiro Extra de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 66 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 67 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 67 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 67 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 68 Brasileiro de Duplas 2,4 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 68 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 8 68 Olimpíada de Quadras
Gabriel Pinheiro Chagas 4 68 Seleção Equipe Brasileira 3,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 68 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 68 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 69 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 69 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 69 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 70 Bermuda Bowl 20,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5 70 Olimpíada de Duplas 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 70 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 70 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 71 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 72 Brasileiro de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 72 Olimpíada de Quadras 20,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 72 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 72 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 72 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 73 Bermuda Bowl 30,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 73 Brasileiro Extra de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 73 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 74 Bermuda Bowl 30,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 74 Olimpíada de Duplas 10,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 74 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 74 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 75 Pré-Seleção Equipe Brasileira 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 75 Seleção Equipe Brasileira 3,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 75 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 76 Bermuda Bowl 20,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 76 Olimpíada de Quadras 80,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 76 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 76 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 77 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 77 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 78 Brasileiro de Duplas 2,4 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 78 Olimpíada de Duplas 10,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 78 Rosenblum Cup 50,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 78 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 78 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3/4 79 Seleção Equipe Brasileira 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 79 Sunday Times Pairs 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 8 80 Olimpíada de Quadras
Gabriel Pinheiro Chagas 3 80 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 80 Sulamericano de Quadras 3,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 81 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 81 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 81 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 82 Mundial de Duplas 20,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5 82 Mundial de Duplas Mistas 2,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 82 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 82 Sulamericano de Duplas 1,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 82 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 83 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 83 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 83 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 84 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 84 Nacional de Equipes 3,4 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 84 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 84 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 84 Sulamericano de Duplas 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 84 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 85 Pré-Seleção Equipe Brasileira 2,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 85 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 85 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 86 Mundial de Duplas 10,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 86 Seleção Equipe Brasileira 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 86 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 87 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 87 Brasileiro Extra de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 87 Seleção Equipe Brasileira 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 87 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5/8 88 Olimpíada de Quadras 10,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 88 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 88 Sulamericano de Quadras 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 89 Bermuda Bowl 80,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 89 Brasileiro de Equipes 1,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 89 Brasileiro Extra de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 89 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 89 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 90 Brasileiro de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 90 Mundial de Duplas 60,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 90 Mundial de Duplas Mistas 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 90 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 90 Sulamericano de Duplas 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 90 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 4 91 Bermuda Bowl 20,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 91 Seleção Equipe Brasileira 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 91 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 92 Brasileiro de Duplas 1,2 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 92 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 92 Panamericano de Duplas 2,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 92 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 92 Sunday Times Pairs 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 93 Bermuda Bowl 30,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 93 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 93 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 93 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 94 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 94 Sulamericano de Duplas 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 94 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 9/16 95 Bermuda Bowl 0,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3/4 95 Seleção Equipe Brasileira 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 95 Sulamericano de Quadras 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 96 Brasileiro de Duplas 1,2 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 96 Brasileiro de Equipes 4,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 96 Iberoamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 96 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 9 97 Bermuda Bowl 0,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 97 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 97 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5 98 Mundial de Duplas 5,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5 98 Mundial de Duplas Mistas 2,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 98 Rosenblum Cup 50,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 98 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 98 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 99 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 99 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 00 Bermuda Bowl 50,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 00 Brasileiro de Equipes 8,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5/8 00 Olimpíada de Quadras 10,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 00 Seleção Equipe Brasileira 12,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 00 Sulamericano de Quadras 15,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3/4 01 Brasileiro de Equipes 2,0 0,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 01 PAULISTA DE QUADRAS 4,8 4,8
Gabriel Pinheiro Chagas 1 01 SELECAO POR QUADRAS 12,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 01 SULAMERICANO DE QUADRAS 8,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 01 TAÇA SÃO PAULO 2,0 2,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 01 TRANSNACIONAL DE QUADRAS 40,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 02 BRASILEIRO DE DUPLAS 2,4
Gabriel Pinheiro Chagas 2 02 BRASILEIRO DE QUADRAS 4,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 02 MUNDIAL DE DUPLAS 20,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 02 PAULISTA DE DUPLAS MISTAS 0,6 0,6
Gabriel Pinheiro Chagas 1 02 PAULISTA DE QUADRAS 4,8 4,8
Gabriel Pinheiro Chagas 2 02 SELECAO POR QUADRAS 8,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3 02 SULAMERICANO DE DUPLAS 1,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 02 SULAMERICANO DE QUADRAS 15,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 03 BRASILEIRO DE QUADRAS 8,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 03 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Gabriel Pinheiro Chagas 1 03 SELECAO POR QUADRAS 12,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3/4 03 TAÇA SÃO PAULO 0,5 0,5
Gabriel Pinheiro Chagas 1/2 04 PAULISTA DE QUADRAS 3,8 3,8
Gabriel Pinheiro Chagas 2 04 SELECAO POR QUADRAS 8,0
Gabriel Pinheiro Chagas 3/4 04 SULAMERICANO DE QUADRAS 4,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 04 TAÇA SÃO PAULO 3,0 3,0
Gabriel Pinheiro Chagas 5/8 05 BERMUDA BOWL 10,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 05 BRASILEIRO DE QUADRAS 4,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 05 PAULISTA DE QUADRAS 5,0 5,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 05 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gabriel Pinheiro Chagas 1 05 SELECAO POR QUADRAS 12,0
Gabriel Pinheiro Chagas 2 05 SULAMERICANO DE QUADRAS 8,0
Gabriel Pinheiro Chagas 1 05 TAÇA SÃO PAULO 3,0 3,0
Gabriel Pinheiro Chagas Total 1717,5 31,5
Gabriela Gomes Marchioni 1 91 PAULISTA DE DUPLAS 1,2 1,2
Gabriela Gomes Marchioni Total 1,2 1,2
Gabriele Tusa 3/4 02 TAÇA SÃO PAULO 0,5 0,5
Gabriele Tusa Total 0,5 0,5
Gerty Gramegna 3 70 BRASILEIRO DE QUADRAS 2,0
Gerty Gramegna 3 82 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Gerty Gramegna 1 85 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gerty Gramegna 2 86 PAULISTA DE DUPLAS MISTAS 0,3 0,3
Gerty Gramegna 1 88 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gerty Gramegna 2 90 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 0,8 0,8
Gerty Gramegna 2 90 SULAMERICANO DE DUPLAS 2,0
Gerty Gramegna 1 91 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gerty Gramegna 1 92 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gerty Gramegna 2 94 PAULISTA DE DUPLAS MISTAS 0,3 0,3
Gerty Gramegna 1 94 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 1,6 1,6
Gerty Gramegna 2 95 PAULISTA DE DUPLAS MISTAS 0,3 0,3
Gerty Gramegna 2 95 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 0,8 0,8
Gerty Gramegna 2 96 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 0,8 0,8
Gerty Gramegna 2 98 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 0,8 0,8
Gerty Gramegna Total 17,3 13,3
Gilberto Milos Jr. 3 89 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Gilberto Milos Jr. 2 90 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Gilberto Milos Jr. 5 91 SELECAO POR QUADRAS 1,5
Gilberto Milos Jr. 3 99 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Gilberto Milos Jr. 2 02 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Gilberto Milos Jr. 3/4 02 TAÇA SÃO PAULO 0,5 0,5
Gilberto Milos Jr. 1 03 PAULISTA DE QUADRAS 4,8 4,8
Gilberto Milos Jr. 1 03 TAÇA SÃO PAULO 2,0 2,0
Gilberto Milos Jr. Total 16,0 14,5
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 86 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 89 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 90 PAULISTA DE DUPLAS 0,6 0,6
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 90 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 91 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 5 91 SELECAO POR QUADRAS 1,5
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 92 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 95 BRASILEIRO DE QUADRAS 2,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 1 96 BRASILEIRO DE QUADRAS 8,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 1 98 BRASILEIRO DE QUADRAS 8,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 98 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3 99 BRASILEIRO DE QUADRAS 2,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 99 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 00 BRASILEIRO DE QUADRAS 2,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 01 PAULISTA DE QUADRAS MISTAS 0,8 0,8
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 01 SELECAO POR QUADRAS 4,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 01 TAÇA SÃO PAULO 0,5 0,5
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 1 02 BRASILEIRO DE QUADRAS 8,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 02 PAULISTA DE QUADRAS 2,4 2,4
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 02 TAÇA SÃO PAULO 0,5 0,5
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 03 BRASILEIRO DE QUADRAS 2,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 03 PAULISTA DE QUADRAS 1,2 1,2
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 03 SELECAO POR QUADRAS 4,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 1 03 SULAMERICANO DE QUADRAS 15,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 04 BRASILEIRO DE QUADRAS 4,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 1/2 04 PAULISTA DE QUADRAS 3,8 3,8
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 04 SELECAO POR QUADRAS 4,0
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 04 TAÇA SÃO PAULO 1,5 1,5
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 2 05 PAULISTA DE DUPLAS 0,6 0,6
Guilherme Monteiro Junqueira Filho 3/4 05 TAÇA SÃO PAULO 0,8 0,8
Guilherme Monteiro Junqueira Filho Total 88,0 23,5
Gustavo Moreira 1 04 TAÇA SÃO PAULO - SÉRIE B 0,2 0,2
Gustavo Moreira Total 0,2 0,2