| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| JAN | 1 | FEV | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | TVERÃO | TVERÃO | |||||||||
| 6 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | Carnaval | Carnaval | TVERÃO | ||||||||
| TVERÃO | 13 | 14 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | TVERÃO | TVERÃO | TVERÃO | ||||||||
| TVERÃO | TVERÃO | 20 | 21 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | TVERÃO | CURSO | TVERÃO | CURSO | TVERÃO | ||||||
| TVERÃO | TVERÃO | 27 | 28 | |||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| MAR | 2 | 3 | 4 | 5 | ABR | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| TVERÃO | CURSO | TVERÃO | C.P.E.L. | C.P.E.L. | ||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| C.P.E.L. | CURSO | C.P.E.L. | TMONIT | C.P.E.L. | C.P.E.L. | |||||||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| C.P.E.L. | C.P.D.F. | C.P.E.L. | TMONIT | C.P.E.L. | C.P.D.F. | C.P.E.L. | ||||||||||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Torneio Seleção | Purim | 6f Santa | C.P.E.L. | TMONIT | Tiradentes | Pesach | ||||||||||
| 27 | 28 | 30 | 31 | 24 | 25 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| C.P.E.L. | CURSO | Pesach | C.P.E.L. | C.P.E.L. | ||||||||||||
| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| MAI | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Trabalho | C.P.E.L. | C.P.D.F. | ||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Dia Mães | ANGRA | ANGRA | SULAMERICANO EM MONTEVIDEU | |||||||||||||
| 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| ANGRA | C.P.D.F. | C.P.E.L. | Shauvot | Shauvot | C.P.E.L. | SF CPEL | Caipira | Caipira | ||||||||
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| C.P.E.F. | CorpusC | Caipira | SF | FINAIS CPEL | ||||||||||||
| 29 | 30 | 26 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| F-CPEL | ||||||||||||||||
| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| JUL | 1 | 2 | AGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| FINAIS CPEL | T. SP | Campos | Jordão | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| F-CPEL | Campos | T. SP | T. SP | |||||||||||||
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Dia Pais | T. SP | T. SP | ||||||||||||||
| 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Finais C.P.D.F. | T. SP | T. SP | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 30 | 31 | |||||
| T. ASS | T. ASS | T. SP | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| T. ASS | ||||||||||||||||
| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| SET | 1 | 2 | 3 | OUT | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|
CAMPEONATO BRASILEIRO EM PORTO ALEGRE |
Rosh Hash | Rosh Hash | TSP-SF | CURSO | T. SP-SF | |||||||||||
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| T. SP | CURSO | T. SP | CURSO | Feriado | Yom Kipur | T. SP-Finais | ||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| T. SP | CURSO | T. SP | TSP-F | Sucot | Sucot | CURSO | T. SP-Finais | |||||||||
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| T. SP | CURSO | T. SP | TSP-F | BERMUDA BOWL ESTORIL | ||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
| DOM | 2ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | DOM | 2ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SAB | ||
| NOV | 2 | 3 | 4 | 5 | DEZ | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| BERMUDA BOWL ESTORIL | C.P.D.M. | C.P.D.M. | C.P.D.M. | |||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| C.P.E.M. | TMONIT | C.P.E.M. | T.B.C. | |||||||||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| C.P.E.M. | TMONIT | ANGRA | ANGRA | T. FED | ||||||||||||
| 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| ANGRA | C.P.E.M. | TMONIT | C.P.E.M. | |||||||||||||
| 27 | 28 | 30 | 25 | 26 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C.P.E.M. | ||||||||||||||||
