TORNEIO DE CAMPOS DE JORDÃO 2012

 

PRÊMIOS TORNEIO GOLD 2012

POR DUPLAS

1º S/HANDICAP R$ 1290 Ary Nogueira e Heloisa Nogueira

2º S/HANDICAP R$ 645 Fabio Noschese e Sandro Beretta

3º S/HANDICAP R$ 160 Fátima Costi e Fábio Sampaio

1º C/HANDICAP R$ 650 Ana Purim e Jaques Purim

2º C/HANDICAP R$ 325 Anita Pollak e Hiromi Tauszig

TORNEIO GOLD, CAMPOS DE JORDAO -     SCRATCH
  1 SEC 2 SEC TOTAL TOTAL
1 Ary - Heloisa Nogueira 65,58% 55,95% 121,53% 60,77%
2 Sandro - Fabio Noschese 63,64% 57,79% 121,43% 60,72%
3 Anita Pollak - Hiromi Tauszig 64,18% 53,79% 117,97% 58,99%
4 Fatima Costi - Fabio Sampaio 53,79% 63,31% 117,10% 58,55%
5 Marcos Leitao - Leao Carvalho 62,88% 50,65% 113,53% 56,77%
6 Dan Antonio - Rolando Beira 65,26% 48,05% 113,31% 56,66%
7 Mila -  Luis 53,46% 57,68% 111,14% 55,57%
8 Isa Breitman - Juliana Pacheco 58,44% 52,49% 110,93% 55,47%
9 Andras Tauszig - Edgard Kohan 56,39% 54,44% 110,83% 55,42%
10 Hamilton Kabe - Jose E Campos 55,19% 55,52% 110,71% 55,36%
11 Dirce Conde - Laura Marchione 56,28% 54,33% 110,61% 55,31%
12 Jaques Purim -  Ana 45,56% 65,04% 110,60% 55,30%
13 Lena Navajas -  Ciro 54,87% 53,68% 108,55% 54,28%
14 Leticia Chapuis -  Eduardo 51,19% 57,36% 108,55% 54,28%
15 Marina Gentil - Andre Amoedo 47,51% 60,82% 108,33% 54,17%
16 Lili Muro -  Rosani 55,95% 50,87% 106,82% 53,41%
17 Susana Bay - Jeniffer Gollogi 55,84% 50,97% 106,81% 53,41%
18 Lucia Doria - Marina Amaral 63,20% 43,07% 106,27% 53,14%
19 Gaby -  Paulette 52,49% 51,19% 103,68% 51,84%
20 Carlos Bottrel - Ernani Silveira 40,15% 60,39% 100,54% 50,27%
21 Claudia L - Augusto Regis 47,19% 52,81% 100,00% 50,00%
22 Lisette Levy -  Raymond 37,88% 61,69% 99,57% 49,79%
23 Mif - Leda Rossi 50,32% 48,92% 99,24% 49,62%
24 Geraldo Mattar - Gabriela Bandeira 55,95% 42,86% 98,81% 49,41%
25 Ruth Ticakauer -  Mariana 47,08% 51,52% 98,60% 49,30%
26 Maria Moraes - Consuelo Liampolini 46,97% 51,30% 98,27% 49,14%
27 Liliane -  Kira 49,57% 48,27% 97,84% 48,92%
28 Andre Sulzbeck - Beto Mayer 51,30% 45,89% 97,19% 48,60%
29 Irene Mendiondo - Marilia Gomes C 46,75% 48,92% 95,67% 47,84%
30 Maia Dilson - Gian Torello 48,05% 46,65% 94,70% 47,35%
31 Genuir -  Alexandre 40,58% 53,03% 93,61% 46,81%
32 Sonia Landau - Fabrizio Herrera 41,99% 50,32% 92,31% 46,16%
33 Luiz Costi -  Macri 48,70% 40,48% 89,18% 44,59%
34 Minu -  Dorothy 47,84% 41,23% 89,07% 44,54%
35 Luisa Giusti - Terry M 38,96% 49,78% 88,74% 44,37%
36 Vera Pinto -  Beto 45,02% 43,07% 88,09% 44,05%
37 Jean C Rossi - Dina Torello 37,55% 50,22% 87,77% 43,89%
38 Angelica Mesquita - Beatriz Jordan 52,81% 33,98% 86,79% 43,40%
39 Bertha Nahas - L Machado 40,15% 45,13% 85,28% 42,64%
40 Andrea Levy - Aik Brandao 40,48% 44,70% 85,18% 42,59%
41 Eduardo Vargas - Isaias Junior 44,37% 40,15% 84,52% 42,26%
42 Stella Navarro - Graciela Jordan 46,10% 35,71% 81,81% 40,91%
43 Levy -  Ivone 35,17% 43,18% 78,35% 39,18%
44 Conrado -  Giovanna 37,34% 32,79% 70,13% 35,07%
         
TORNEIO GOLD, CAMPOS DE JORDAO         HAND  
                 COM HANDICAP 1 SEC 2 SEC TOTAL %   TOTAL
1 Jaques Purim -  Ana 45,56% 65,04% 110,60% 55,30% 12,00% 67,30%
2 Anita Pollak - Hiromi Tauszig 64,18% 53,79% 117,97% 58,99% 8,00% 66,99%
3 Marina Gentil - Andre Amoedo 47,51% 60,82% 108,33% 54,17% 12,00% 66,17%
4 Andras Tauszig - Edgard Kohan 56,39% 54,44% 110,83% 55,42% 10,00% 65,42%
5 Sandro - Fabio Noschese 63,64% 57,79% 121,43% 60,72% 4,00% 64,72%
6 Leticia Chapuis -  Eduardo 51,19% 57,36% 108,55% 54,28% 10,00% 64,28%
7 Ary - Heloisa Nogueira 65,58% 55,95% 121,53% 60,77% 3,00% 63,77%
8 Mila -  Luis 53,46% 57,68% 111,14% 55,57% 8,00% 63,57%
9 Gaby -  Paulette 52,49% 51,19% 103,68% 51,84% 11,00% 62,84%
10 Lena Navajas -  Ciro 54,87% 53,68% 108,55% 54,28% 8,00% 62,28%
11 Fatima Costi - Fabio Sampaio 53,79% 63,31% 117,10% 58,55% 3,00% 61,55%
12 Susana Bay - Jeniffer Gollop 55,84% 50,97% 106,81% 53,41% 8,00% 61,41%
13 Dirce Conde - Laura Marchione 56,28% 54,33% 110,61% 55,31% 6,00% 61,31%
14 Isa Breitman - Juliana Pacheco 58,44% 52,49% 110,93% 55,47% 5,00% 60,47%
15 Claudia L - Augusto Regis 47,19% 52,81% 100,00% 50,00% 10,00% 60,00%
16 Marcos Leitao - Leao Carvalho 62,88% 50,65% 113,53% 56,77% 3,00% 59,77%
17 Lili Muro -  Rosani 55,95% 50,87% 106,82% 53,41% 6,00% 59,41%
18 Maia Dilson - Gian Torello 48,05% 46,65% 94,70% 47,35% 12,00% 59,35%
19 Andre Sulzbeck - Beto Mayer 51,30% 45,89% 97,19% 48,60% 10,00% 58,60%
20 Hamilton Kabe - Jose E Campos 55,19% 55,52% 110,71% 55,36% 2,00% 57,36%
21 Liliane -  Kira 49,57% 48,27% 97,84% 48,92% 8,00% 56,92%
22 Dan Antonio - Rolando Beira 65,26% 48,05% 113,31% 56,66% 0,00% 56,66%
23 Minu -  Dorothy 47,84% 41,23% 89,07% 44,54% 12,00% 56,54%
24 Carlos Bottrel - Ernani Silveira 40,15% 60,39% 100,54% 50,27% 6,00% 56,27%
25 Vera Pinto -  Beto 45,02% 43,07% 88,09% 44,05% 12,00% 56,05%
26 Genuir -  Alexandre 40,58% 53,03% 93,61% 46,81% 9,00% 55,81%
27 Mif - Leda Rossi 50,32% 48,92% 99,24% 49,62% 6,00% 55,62%
28 Angelica Mesquita - Beatriz Jordan 52,81% 33,98% 86,79% 43,40% 12,00% 55,40%
29 Sonia Landau - Fabrizio Herrera 41,99% 50,32% 92,31% 46,16% 9,00% 55,16%
30 Lucia Doria - Marina Amaral 63,20% 43,07% 106,27% 53,14% 2,00% 55,14%
31 Jean C Rossi - Dina Torello 37,55% 50,22% 87,77% 43,89% 11,00% 54,89%
32 Irene Mendiondo - Marilia Gomes C 46,75% 48,92% 95,67% 47,84% 7,00% 54,84%
33 Geraldo Mattar - Gabriela Bandeira 55,95% 42,86% 98,81% 49,41% 5,00% 54,41%
34 Eduardo Vargas - Isaias Junior 44,37% 40,15% 84,52% 42,26% 12,00% 54,26%
35 Luiz Costi -  Macri 48,70% 40,48% 89,18% 44,59% 9,00% 53,59%
36 Lisette Levy -  Raymond 37,88% 61,69% 99,57% 49,79% 0,00% 49,79%
37 Ruth Ticakauer -  Mariana 47,08% 51,52% 98,60% 49,30% 0,00% 49,30%
38 Maria Moraes - Consuelo Liampolini 46,97% 51,30% 98,27% 49,14% 0,00% 49,14%
39 Levy -  Ivone 35,17% 43,18% 78,35% 39,18% 6,00% 45,18%
40 Luisa Giusti - Terry M 38,96% 49,78% 88,74% 44,37% 0,00% 44,37%
41 Bertha Nahas - L Machado 40,15% 45,13% 85,28% 42,64% 0,00% 42,64%
42 Andrea Levy - Aik Brandao 40,48% 44,70% 85,18% 42,59% 0,00% 42,59%
43 Stella Navarro - Graciela Jordan 46,10% 35,71% 81,81% 40,91% 0,00% 40,91%
44 Conrado -  Giovanna 37,34% 32,79% 70,13% 35,07% 0,00% 35,07%


 
Proximo Torneio BAHIA del 1 al 9 de setembro